ISO/TS 16949:2009
|
Course Code รหัสหลักสูตร |
Course Title หลักสูตร |
Duration (days) ระยะเวลา (วัน) |
| Automotive Management Systems (AMS) | ||
| AMS-001 | Introduction to ISO/TS 16949:2009 | 1 |
| ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO/TS 16949:2009 | ||
| AMS-002 | ISO/TS 16949:2009 Requirements and Implementation | 2 |
| การตีความตามข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO/TS 16949:2009 | ||
| AMS-003 | ISO/TS 16949:2009 Internal Audit | 2 |
| การตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO/TS 16949:2009 | ||
| AMS-004 | APQP (Advanced Product Quality Planning) | 1 |
| การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (PPAP) |
||
| AMS-005 | PPAP (Production Part Approval Process (PPAP) | 1 |
| กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต (PPAP) |
||
| AMS-006 | MSA (Measurement System Analysis) | 1-2 |
| การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA |
||
| AMS-007 | FMEA (Failure Mode Effect Analysis) 4th Edition | 1 |
| การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) เวอร์ชั่น 4 |
||
| AMS-008 | SPC & PCS (Statistical Process Control and Process Capability Study) | 2 |
| การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคด้านสถิติและการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ (SPC & PCS) |
||
| AMS-009 | Quality Control Plan for ISO/TS 16949:2009 | 1 |
| เทคนิคการวางแผนควบคุมคุณภาพตามระบบ ISO/TS 16949:2009 | ||
| AMS-010 | Acceptance Sampling Plan |
1 |
| เทคนิคการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ | ||
| AMS-011 | Design of Experiment for ISO/TS 16949 (DOE) | 2 |
| เทคนิคการออกแบบการทดลองตามระบบ ISO/TS 16949 | ||
| AMS-012 | Data Analysis using Minitab | 1 |
| การนำโปรแกรมมินิแทบมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล | ||
| AMS-013 | 8D Technique | 1 |
| เทคนิคการแก้ไขและป้องกันปัญหาโดยใช้ระบบ 8D | ||
| AMS-014 | Process and Product Audit Technique for ISO/TS 16949:2009 | 1 |
| เทคนิคการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ตามระบบ ISO/TS 16949:2009 | ||




