เทคนิคการเพิ่มผลผลิต และ การปรับปรุงกระบวนการผลิต
Course Code รหัสหลักสูตร | Course Title หลักสูตร | Duration (days) ระยะเวลา (วัน) |
| Productivity Improvement (PI) | ||
| PI-004 | Cost Reduction | 1 |
| เทคนิคการลดต้นทุนในการผลิต | ||
| PI-005 | Idea Suggestion | 1 |
| กิจกรรมเสนอแนะเพื่อเพิ่มผลผลิต | ||
| PI-006 | KAIZEN Technique | 1 |
| กิจกรรมปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย ไคเซน | ||
| PI-007 | Poka Yoke | 1 |
| เทคนิคป้องกันความผิดพลาด Poka Yoke | ||
| PI-008 | 7 Wastes Reduction | 1 |
| การลดความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Wastes) | ||
| PI-009 | 7 QC Tools for Problem Solving | 1 |
| การพัฒนาปรับปรุงโดยใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง | ||
| PI-010 | 5S Technique for Office/Manufacturing | 2 |
| เทคนิคการดำเนินกิจกรรม 5ส. ในสำนักงาน/โรงงาน | ||
| PI-011 | IE Technique | 1 |
| เทคนิคทางวิศวกรรม เพื่อการปรับปรุง | ||
| PI-012 | Kanban System (TPS) | 1 |
| เทคนิคการผลิตโดยการใช้ระบบ คัมบัง | ||
| PI-013 | Cost Reduction | 1 |
| เทคนิคการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม | ||
| PI-014 | TQM : Total Quality Management Overview | 1 |
| การปรับปรุงคุณภาพโดยรวมทั่งทั้งองค์กร | ||
| PI-015 | Visual Control System for Productivity Improvement | 1 |
| เทคนิคการเพิ่มผลผลิตด้วยระบบการควบคุมสังเกตุ | ||
| PI-016 | Why Why Analysis and 5 GEN Technique | 1 |
| เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ Why Why Analysis | ||
| PI-017 | Corrective and Preventive Action Technique by 8D | 1 |
| การแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการของ 8D | ||
| PI-018 | VA & VE Technique | 1 |
| การลดต้นทุนโดยใช้หลักการของวิศวกรรมคุณค่า | ||




