บริการฝึกอบรม |
ไทย | English |
เรามีบริการอบรมภายในสถานที่ของลูกค้าเอง(In-house Training) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาที่มีประสบการณ์จากการปฏิบัติในด้านนั้นๆ อย่างแท้จริง เราสามารถปรับเนื้อหาและระยะเวลาการสอนให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

Page: 1, 2, 3, 4, 5 >> Next
| รหัส | หลักสูตร | ระยะเวลา |
| หลักสูตร | (วัน) | |
| Quality Management Systems (QMS) | ||
| QMS-001 | Introduction and Awareness to ISO 9001:2000 | 1 |
| ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 | ||
| QMS-002 | ISO 9001:2000 Documentation | 1 |
| การจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 | ||
| QMS-003 | ISO 9001:2000 Internal Quality Audit | 2 |
| การตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 9001:2000 | ||
| QMS-004 | Customer Satisfaction Measurement | 1 |
| การติดามวัดผลความพึงพอใจตามระบบ ISO 9001:2000 | ||
| QMS-005 | Cost of Poor Quality | 1 |
| เทคนิคการวิเคราะห์และปรับปรุงต้นทุนที่เกิดจาการด้อยคุณภาพ | ||
| QMS-006 | KPI and Quality Objective Management | 1 |
| การจัดทำตัวชี้วัดและเป้าหมายคุณภาพ | ||
| QMS-007 | Design & Development for ISO 9001:2000 | 1 |
| เทคนิคการออกแบบและพัฒนาตามระบบ ISO 9001:2000 | ||
| QMS-008 | ISO 9001:2000 Internal Quality Audit Technique | 1 |
| เทคนิคการตรวจติดตามภายในระบบ ISO 9001:2000 ให้มีประสิทธิภาพ | ||
| Automotive Management Systems (AMS) | ||
| AMS-001 | Introduction to ISO/TS 16949:2002 | 1 |
| ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO/TS 16949:2002 | ||
| AMS-002 | ISO/TS 16949 Interpretation | 2 |
| การตีความตามข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO/TS 16949:2002 | ||
| AMS-003 | ISO/TS 16949 Internal Audit | 2 |
| การตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO/TS 16949:2002 | ||
| AMS-004 | APQP (Advanced Product Quality Planning) | 1 |
| การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า | ||
| AMS-005 | PPAP (Production Part Approval Process) | 1 |
| กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต | ||
| AMS-006 | MSA 3rd Edition (Measurement System Analysis) | 2 |
| การวิเคราะห์ระบบการวัด | ||
| AMS-007 | FMEA (Failure Mode Effect Analysis) | 1 |
| การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ | ||
| AMS-008 | SPC & PCS (Statistical Process Control and Process Capability Study) | 2 |
| การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคด้านสถิติ และการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ | ||
| AMS-009 | Quality Control Plan for ISO/TS 16949:2002 | 1 |
| เทคนิคการวางแผนควบคุมคุณภาพตามระบบ ISO/TS 16949:2002 | ||
| AMS-010 | Acceptance Sampling Plan Technique to MIL-STD 105 | 1 |
| เทคนิคการชักสิ่งตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD 105 | ||
| AMS-011 | Design of Experiment for ISO/TS 16949 (DOE) | 2 |
| เทคนิคการออกแบบการทดลองตามระบบ ISO/TS 16949 | ||
| AMS-012 | Data Analysis with Minitab | 1 |
| การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมมินิแทบ | ||
| AMS-013 | 8D Technique | 1 |
| เทคนิคการแก้ไขและป้องกันปัญหาโดยใช้ระบบ 8D | ||

