บริการฝึกอบรม |
ไทย | English |
เรามีบริการอบรมภายในสถานที่ของลูกค้าเอง(In-house Training) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาที่มีประสบการณ์จากการปฏิบัติในด้านนั้นๆ อย่างแท้จริง เราสามารถปรับเนื้อหาและระยะเวลาการสอนให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

Page: Previous << 1, 2, 3, 4, 5 >> Next
| รหัส | หลักสูตร | ระยะเวลา |
| หลักสูตร | (วัน) | |
| Laboratory and Measurement Management Systems | ||
| LAB-001 | Introduction to ISO/IEC 17025 | 1 |
| ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมระบบการวัดของห้องปฏิบัติการตามระบบ ISO/IEC 17025 | ||
| LAB-002 | ISO/IEC 17025 Documentation | 2 |
| การจัดทำเอกสารระบบ ISO/IEC 17025 | ||
| LAB-003 | ISO/IEC 17025 Internal Audit | 2 |
| การตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO/IEC 17025 | ||
| LAB-004 | Uncertainty of Measurement | 1 |
| ประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด | ||
| Integrated Management Systems (IMS) | ||
| IMS-001 | Introduction and Awareness to ISO 14001 & OHSAS 18001 | 1 |
| ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบของ ISO 14001 & OHSAS 18001 | ||
| IMS-002 | ISO 14001 & OHSAS 18001 Implementation | 2 |
| เทคนิคการจัดทำเอกสารตามระบบของ ISO 14001 & OHSAS 18001 | ||
| IMS-003 | Integrated Management for ISO 9001, GMP & HACCP & ISO22000 | 2 |
| เทคนิคการรวมระบบ ISO 9001, GMP & HACCP & ISO22000 เข้าไว้ด้วยกัน | ||
| IMS-004 | Integrated Management for ISO 9001, ISO 14001 | 2 |
| เทคนิคการรวมระบบ ISO 9001, ISO 14001 | ||
| IMS-005 | Internal Audit for ISO 9001 & ISO 14001 | 3 |
| การตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 9001 & ISO 14001 | ||
| IMS-006 | Internal Audit for GMP, HACCP & ISO 9001 | 3 |
| การตรวจติดตามภายในตามระบบ GMP, HACCP & ISO 9001 | ||
| IMS-007 | Internal Audit for GMP & HACCP | 3 |
| การตรวจติดตามภายในตามระบบ BGMPs & HACCP | ||
| IMS-008 | Internal Audit for ISO 9001 & OHSAS 18001 | 3 |
| การตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 9001 & OHSAS 18001 | ||
| IMS-009 | CAR Writing Method and CAR Root Cause Analysis | 1 |
| วิธีการเขียนตอบประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ข้อบกพร่องที่สาเหตุ | ||
| Business Excellence Management (BEM) | ||
| BEM-001 | Balanced Scorecard(BSC) and KPIs | 1 |
| เทคนิคการปรับปรุงองค์กรด้วย BSC และ KPI | ||
| BEM-002 | Six Sigma Management Introduction | 1 |
| แนะนำสู่ระบบบริหาร Six Sigma | ||
| BEM-003 | Six Sigma for Green Belts | 4 |
| Six Sigma สำหรับ Green Belts | ||
| Production Management | ||
| PRM-001 | Production Management Technique for Supervisor | 1 |
| เทคนิคการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน | ||
| PRM-002 | Just In-Time | 1 |
| ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี | ||
| PRM-003 | Line Balancing Technique | 1 |
| การจัดสมดุลการผลิตที่มีประสิทธิภาพ | ||
| PRM-004 | Quality Control for Production Process | 1 |
| การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต | ||
| PRM-005 | Production Planning & Control | 1 |
| เทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ | ||
| PRM-006 | Effective production forecasting technique | 1 |
| เทคนิคการพยากรณ์การผลิตให้มีประสิทธิภาพ | ||
| PRM-007 | Motion and Time Study | 1 |
| เทคนิคการลดเวลาและความเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นในงาน | ||
| PRM-008 | Advance Total Production Maintenance | 1 |
| เทคนิคการบำรุงรักษาโดยรวม(ขั้นสูง) | ||
| PRM-009 | Total Productive Maintenance (TPM) | 1 |
| เทคนิคการบำรุงรักษาโดยรวม | ||
| PRM-010 | Predictive Maintenance | 1 |
| การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ | ||
| PRM-011 | Preventive Maintenance | 1 |
| การบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน | ||
| PRM-012 | Maintenance Management and Spare Part Control | 1 |
| เทคนิคการบำรุงรักษาและควบคุมไหร่คงคลัง | ||
| PRM-013 | Productivity Improvement | 1 |
| กลยุทธ์สมัยใหม่ในการเพิ่มผลผลิต | ||
| PRM-014 | Lean Manufacturing System | 1 |
| เทคนิคการลดต้นทุนด้วยระบบการจัดการแบบ Lean | ||
| PRM-015 | Cost Reduction | 1 |
| เทคนิคการลดต้นทุนในการผลิต | ||
| PRM-016 | Idea Suggestion | 1 |
| กิจกรรมเสนอแนะเพื่อเพิ่มผลผลิต | ||
| PRM-017 | KAIZEN Technique | 1 |
| กิจกรรมปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย ไคเซ็น | ||
| PRM-018 | Poka Yoke | 1 |

