บริการฝึกอบรม |
ไทย | English |
เรามีบริการอบรมภายในสถานที่ของลูกค้าเอง(In-house Training) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาที่มีประสบการณ์จากการปฏิบัติในด้านนั้นๆ อย่างแท้จริง เราสามารถปรับเนื้อหาและระยะเวลาการสอนให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

Page: Previous << 1, 2, 3, 4, 5
| รหัส | หลักสูตร | ระยะเวลา |
| หลักสูตร | (วัน) | |
| Productivity Improvement (PI) | ||
| PIM-001 | Quality Improvement Awareness : The Key to Survive | 1 |
| จิตสำนึกด้านการพัฒนาคุณภาพ | ||
| PIM-002 | Problem Solving with QC | 1 |
| การแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพด้วย QC Story | ||
| PIM-003 | Basic QC Circle | 1 |
| การทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ | ||
| PIM-004 | 5S for Productivity Improvement | 1 |
| กิจกรรม 5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต | ||
| PIM-005 | Suggestion System | 1 |
| เทคนิคการปรับปรุงโดยใช้ระบบข้อเสนอแนะ | ||
| PIM-006 | IE Technique | 1 |
| เทคนิคทางวิศวกรรม เพื่อการปรับปรุง | ||
| PIM-007 | Productivity Improvement | 1 |
| เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในสถานประกอบการ | ||
| PIM-008 | Kanban System (TPS) | 1 |
| เทคนิคการผลิตโดยการใช้ระบบ คัมบัง | ||
| PIM-009 | Cost Reduction | 1 |
| เทคนิคการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม | ||
| PIM-010 | TQM : Total Quality Management Overview | 1 |
| การปรับปรุงคุณภาพโดยรวมทั่งทั้งองค์กร | ||
| PIM-011 | Visual Control System for Productivity Improvement | 1 |
| เทคนิคการเพิ่มผลผลิตด้วยระบบการควบคุมสังเกต | ||
| PIM-012 | Root Cause Analysis | 1 |
| เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่รากเหง้า | ||
| PIM-013 | Why-Why Analysis | 1 |
| เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ Why Why Analysis | ||
| PIM-014 | Corrective and Preventive Action Technique by 8D | 1 |
| การแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการของ 8D | ||
| PIM-015 | 5 GEN Technique | 1 |
| การวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5 GEN | ||
| PIM-016 | Problem Solving by Data Analysis | 2 |
| การแก้ไขปัญหาโดยใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล | ||
| PIM-017 | Zero Defect | 1 |
| การแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ของเสียเป็นศูนย์ | ||
| PIM-018 | 7 QC Tools | 1 |
| การพัฒนาปรับปรุงโดยใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง | ||
| PIM-019 | 7 Waste | 1 |
| การพัฒนาแก้ไขของเสีย 7 ประการ | ||
| PIM-020 | VA & VE Technique | 1 |
| การลดต้นทุนโดยใช้หลักการของวิศวกรรมคุณค่า | ||
| Statistic Process Control Technique (SPC) | ||
| SPC-001 | Acceptance Sampling Plan Technique | 1 |
| เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพด้วยการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ | ||
| SPC-002 | Quality Improvement by Statistic Technique | 2 |
| การใช้สถิติ SPC เพื่อการrพัฒนาคุณภาพ | ||
| SPC-003 | Data Analysis with Minitab | 1 |
| การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม มินิแทบ | ||
| SPC-004 | DOE Technique (Design of Experiment) | 2 |
| เทคนิคการออกแบบการทดลอง | ||
| Supply Chain Management (SCM) | ||
| SCM-001 | Purchasing Management | 1 |
| การบริหารงานจัดซื้อ | ||
| SCM-002 | Inventory Management | 1 |
| การบริหารพัสดุคงคลัง | ||
| SCM-003 | Logistic Management | 1 |
| การบริหารงานจัดส่งสินค้า | ||
| Other Specialized Quality Management Systems (OM) | ||
| OTS-001 | CE Mark for Medical Devices | 1 |
| การจัดทำระบบ CE Mark ในอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์การแพทย์ | ||
| OTS-002 | ISO 13485:2003 Interpretation & Documentation | 2 |
| การตีความ ตามข้อกำหนด และ การจัดทำเอกสาร ตามระบบของ ISO 13485:2003 | ||
| OTS-003 | ISO 13845:2003 Internal Quality Auditing | 2 |
| การตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 13845:2003 | ||

